Biomatrix Flex
Sistema de Stent Cor...
Detalhes do produto
Biomatrix Flex
Sistema de Stent Cor...
Detalhes do produtoPowerline
O Cateter Balão Powe...
Detalhes do produtoGazelle
Design em Anel Corru...
Detalhes do produtoDroga Biolimus A9
Concebido especificamente para utilização em Stents Coronários com Eluição de Medicamento
Propriedades imunossupressoras e antinflamatórias eficazes
O mais alto perfil lipolífico e hidrofóbico para uma rápida absorção tecidual
Polímero Abluminal Biodegradável
Completamente biodegrádavel
Liberação controlada e gradativa do medicamento
Grande capacidade de transporte do medicamento
Desenho do S-Stent ™
Aço Inoxidável
Espessura da Estrutura 0.0047" ou 112µ
Anel Corrugado
Conexão Quadrature link™
Projetado para proporcionar flexibilidade
| Extensões (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetros (mm) | 8 | 11 | 14 | 18 | 23 | 24 | 28 | |
| 2.25 | BMXT-2208 | BMXT-2211 | BMXT-2214 | BMXT-2218 | NA | BMXT-2224 | BMXT-2228 | |
| 2.50 | BMXT-2508 | BMXT-2511 | BMXT-2514 | BMXT-2518 | NA | BMXT-2524 | BMXT-2528 | |
| 2.75 | BMTX-2708 | BMTX-2711 | BMTX-2714 | BMTX-2718 | NA | BMTX-2724 | BMTX-2728 | |
| 3.00 | BMTX-3008 | BMTX-3011 | BMTX-3014 | BMTX-3018 | NA | BMTX-3024 | BMTX-3028 | |
| 3.25 | BMTX-3208 | BMTX-3211 | BMTX-3214 | BMTX-3218 | NA | BMTX-3224 | BMTX-3228 | |
| 3.50 | BMTX-3508 | BMTX-3511 | BMTX-3514 | BMTX-3518 | BMTX-3523 | NA | BMTX-3528 | |
| 4.00 | BMTX-4008 | BMTX-4011 | BMTX-4014 | BMTX-4018 | BMTX-4023 | NA | BMTX-4028 | |
| Especificações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma do Stent | S-StentTM | |||||||
| Material do Stent | 316 L Aço Inoxidável | |||||||
| Design de estrutura | Anel Corrugado | |||||||
| Área Superficial Metálica | 17,5% | |||||||
| Design da Conexão | Quadrante LinkTM | |||||||
| Espessura da estrutura | 0,0047'' | |||||||
| Perfil de Cruzamento | 1.13mm | |||||||
Queremos ouvir vocêDesejamos saber sua opinião sobre nossos produtos, e ouvir suas sugestões.